Prix des oeuvres 2021
TVA non applicable; article 293B du Code Général des Impôts.
Les peintures sont définies en tailles par des indices correspondant à des dimensions spécifiques.
Le format peut être M (marine) F (figure) ou P (paysage) pour un même indice.
Prix donnés uniquement à titre indicatif, pour des formats similaires, ils peuvent varier en fonction des matériaux utilisés et du temps de la création selon la technique.
Formats | |||||||
* | Format | Dimension fixe | Figure | Paysage | Marine | Prix | * |
0 | 18 cm | 14 cm | 12 cm | 10 cm | 35 € | ||
1 | 22 cm | 16 cm | 14 cm | 12 cm | 40 € | ||
2 | 24 cm | 19 cm | 16 cm | 14 cm | 45 € | ||
3 | 27 cm | 22 cm | 19 cm | 16 cm | 80 € | ||
4 | 33 cm | 24 cm | 22 cm | 19 cm | 160 € | ||
5 | 35 cm | 27 cm | 24 cm | 22 cm | 200 € | ||
6 | 41 cm | 33 cm | 27 cm | 24 cm | 250 € | ||
8 | 46 cm | 38 cm | 33 cm | 27 cm | 330 € | ||
9 | 50 cm | 40 cm | 35 cm | 30 cm | 370 € | ||
10 | 55 cm | 46 cm | 38 cm | 33 cm | 410 € | ||
12 | 61 cm | 50 cm | 46 cm | 38 cm | 500 € | ||
15 | 65 cm | 54 cm | 50 cm | 46 cm | 620 € | ||
20 | 73 cm | 60 cm | 54 cm | 50 cm | 820 € | ||
25 | 81 cm | 65 cm | 60 cm | 54 cm | 1030 € | ||
30 | 92 cm | 73 cm | 65 cm | 60 cm | 1240 € | ||
40 | 100 cm | 81 cm | 73 cm | 65 cm | 1560 € | ||
50 | 116 cm | 89 cm | 81 cm | 73 cm | 1870 € | ||
Carrés | |||
Dimension du côté | Prix | ||
5 cm | 10 € | ||
10 cm | 20 € | ||
12 cm | 24 € | ||
15 cm | 30 € | ||
20 cm | 70 € | ||
30 cm | 190 € | ||
40 cm | 330 € | ||
50 cm | 410 € | ||
60 cm | 620 € | ||
80 cm | 1030 € | ||
Les miniatures peuvent être achetées auprès de l'association humanitaire Relais Ayiti, dans ce cas l'entièreté des bénéfices est destinée à soutenir la Fondation des Enfants en Haïti.
Tous les tableaux sont vendus sans encadrement.